Padrón ANR 2026

2,804,550 registros en total Página 54917 de 56091
NUMERO_CED ⇅ APELLIDO ⇅ NOMBRE ⇅ DIRECCION ⇅ FECHA_NACI ⇅ FECHA_AFIL ⇅
7612919 ZELAYA ARIAS JOSE RAMON 19990829 20250908
7612929 FLORES BARRIOS CINTHIA LORENA 20071222 20250625
7612945 CACERES CASCO SONIA BELEN 20020320 20250908
7612951 ROJAS LEON JUAN DAVID 20050810 20250908
7612957 ROJAS LEON JADE BELEN 20071108 20250908
7612959 RIVEROS AMARILLA LUZ CLARINA LOS CEDRALES- YAKARE KUA 19991014 20191223
7612964 AGUAYO CANDIA FERNANDO ISMAEL 20060325 20250908
7612967 AQUINO GALEANO SANDRA GRACIELA 19980114 20250908
7612968 BRITEZ NATANAEL 20000825 20250625
7612970 VELAZQUEZ ACOSTA DERLIS CAACUPE 20010802 20201216
7612975 VELAZQUEZ ACOSTA DELIA 20010802 20201216
7612999 BENITEZ SANCHEZ ANDREA MERCEDES B° LOURDES-GUAJAYVI 19990924 20201216
7613009 CANDIA CABALLERO MARIA JOSEFINA YRYBUCUA-1RA LINEA YBU PORA 20061103 20230222
7613016 BRITEZ VAZQUEZ ENRRIQUE SAN ESTANISLAO 19991107 20190626
7613019 DOMINGUEZ CHAVEZ ROMINA PAOLA MARIFER 20010528 20250908
7613026 BARRETO CRISTINO ITACURUBI DEL ROSARIO 19480105 20181218
7613036 AGUERO GUANES CINTHIA CAROLINA 20010205 20250908
7613051 CENTURION CABRERA ALDANA BEATRIZ 19950813 20250414
7613056 ALMADA TROCHE HILARIO RUBEN 20020419 20250908
7613063 RIOS FERNANDO RODRIGO MARACANA-CURUGUATY 20001207 20200729
7613065 SANCHEZ FIGUEREDO ALEJANDRO GABRIEL 19980709 20250625
7613068 GAYOSO SAUCEDO YESSICA NATALIA CIUDAD DEL ESTE- KM. 11 ACARAY 19991211 20191223
7613074 ARAUJO ARAUJO ISIDORO MANUEL PINDOLO AREGUA 19990527 20181218
7613078 LOPEZ LEIVA FERNANDO DANIEL 20070204 20250625
7613088 ROMERO DOSANTOS HUGO RAFAEL MARACANA 20050405 20210908
7613104 GONZALEZ MACIEL MARCELO 19780614 20250625
7613106 CACERES CASCO LOURDES BEATRIZ 20050211 20250908
7613113 CESPEDES GIMENEZ ERDELINA VELLA 20051226 20250625
7613128 GONZALEZ CABRERA RONI ROLANDO 20070204 20250625
7613130 ROMAN JARA RAMONA 20040108 20250414
7613131 ROJAS GARCIA YESSICA VIRGINIA 20000614 20210908
7613134 BRITOS FERNANDEZ MARIA ANTONELA 20000914 20250625
7613137 ROMAN BRITOS CLAUDIO 20001026 20250414
7613139 BRITOS FERNANDEZ ELVIO RAMON 20031031 20250625
7613142 GONZALEZ CABRERA LIZ SANDRA MARACANA 20020806 20201216
7613146 SAAVEDRA CABRAL MARIA BETANIA MARACANA-CURUGUATY 20010219 20201216
7613159 LEIVA RIOS DENIS 19960719 20250625
7613160 OVIEDO GONZALEZ YENY MARISA 20000908 20250908
7613175 IMLACH MONGELOS ADAN NUEVA GERMANIA 19980305 20190430
7613187 OCAMPO VELAZQUEZ ARNALDO B°SAN ISIDRO LADO ESTE-CURUGUATY 20021019 20211220
7613188 CANDIA ACOSTA LUIS AUDELIO CONAVI LAPACHAL II - LUQUE 19970705 20191223
7613200 RIVEROS BRITEZ MARIA IGNACIA 20021119 20191223
7613205 RIOS TORRES MARCELO DR. JUAN E. ESTIGARRIBIA 19981117 20170517
7613226 JARA PENAYO NAZARIO 19891102 20250625
7613231 SANDOVAL RIQUELME CAMILA YAMILE R 1 KM 21 CAPIATA 20000525 20170517
7613238 AVALOS MARIANO 19451221 20191002
7613240 MENDOZA CABRAL OLGA 19930619 20250625
7613247 PERALTA SANGUINA NERI 19920306 20170420
7613255 VERGARA TANIA ROCIO VILLARRICA 19960611 20201216
7613257 FRIAS ORTIZ JULIO CESAR GUAIRA YATAITY 19770914 20190430