Padrón ANR 2026

2,804,550 registros en total Página 54879 de 56091
NUMERO_CED ⇅ APELLIDO ⇅ NOMBRE ⇅ DIRECCION ⇅ FECHA_NACI ⇅ FECHA_AFIL ⇅
7597561 MACIEL VELAZQUEZ JUAN ANTONIO 20020125 20250908
7597583 GONZALEZ BENITEZ LUZ MABEL 20061031 20250625
7597586 ALMIRON PERALTA WALTER LIMPIO 20000819 20241120
7597588 AVALOS FLEITAS ANA LIZ 19990726 20250414
7597589 GONZALEZ BENITEZ GLORIA ESTEFANI 3RA LINEA 3 DE NOVIEMBRE-REP 20011226 20191002
7597593 VILLALBA QUIÑONEZ NILZA RAQUELA MINGA GUAZU KM 30 ACARAY 20020923 20200930
7597599 VILLALBA QUIÑONEZ LIZ CAROLINA MINGA GUAZU KM 30 ACARAY 20040926 20200930
7597614 RECALDE BARRIOS ELISEO COLONIA INDIGENA PIRAY 19810220 20190430
7597620 BELLO CANTERO BIENVENIDO CONCEPCION 20011028 20201216
7597623 GONZALEZ AQUINO FATIMA 20040221 20250908
7597629 BERNAL CARDOZO ANNE CAROLINNE 20040910 20250625
7597643 MAQUEDA FERNANDEZ MILAGROS LUJAN 20040510 20250908
7597648 CABRERA BENITEZ BENJAMIN 20060808 20250625
7597653 AREVALO ROSANA NOEMI 20021024 20200930
7597664 GOMEZ RANONI DALSY MARCELA BRITEZ CUE- SALTO DEL GUAIRA 19990425 20190626
7597676 PICANERA POSIJÑO UNEAI PEDRO 20070608 20250414
7597678 GOIRIS BRITOS ASUCENA SOLEDAD 20010921 20200930
7597682 ADORNO GARCETE MAURO VALENTIN CARMELO PERALTA 20000214 20190430
7597688 PERALTA TALAVERA JUAN GABRIEL CARMELO PERALTA 20001102 20190430
7597689 BRITEZ CANTERO LILIAN VENECIA I MALLORQUIN 19980821 20191002
7597690 CABRERA BARRIOS LEONARDO CARMELO PERALTA 19990314 20190430
7597692 MARTINEZ ARCE MAYRA GABRIELA 20070114 20250414
7597693 RUIZ DIAZ BERNAL GABRIEL 20050905 20250414
7597696 MARTINEZ ARCE VIOLETTA GABRIELA 20070114 20250414
7597703 GONZALEZ BARRETO EDGAR DANIEL B° SAN JUAN - CHORE 19990921 20191223
7597705 AMARILLA FRETES MARCO ANTONIO MINGA GUAZU KM 28 ACARAY 20010628 20191223
7597711 CABAÑAS INSFRAN MARCOS ANTONIO 20070717 20250625
7597713 RIOS TORALES JUAN CHORE 20020624 20211220
7597716 GONZALEZ TORRES LUZ MARINA 20041217 20250414
7597731 TOLEDO GARRIDO JHONATAN ESTEBAN 20020819 20250414
7597732 GONZALEZ TORRES LISANDRA 20080519 20250625
7597734 ROJAS ROMERO CLAUDIO ANDRES 20070415 20250414
7597736 JUUMINI POSIJÑO EJOBI JOAO CARLOS 20060102 20250414
7597737 GONZALEZ DOMINGUEZ TANIA LORENA KM.19 RUTA 2 CAPIATA 19980719 20170420
7597740 DUARTE IRALA ANGEL JOSE 20060218 20250625
7597750 DELGADO DELGADO MARIA MARGARITA 20030905 20250625
7597754 PICANERA POSORAJA DIOMENE JULIANA 20050717 20250625
7597758 CHIQUENO PICANERA MARIBEL CHAGUE 20050207 20250414
7597761 AVID RAMIREZ ANDRES SEBASTIAN 20001110 20250414
7597781 PORTILLO VILLALBA RAUL 19870310 20170420
7597789 GOIRIS BRITOS ADAN ISAIAS RAMON YATAITY 20000830 20191223
7597791 ORTIZ ORTIZ ANA LIZ CALLE ACCESO SUR PASO ARASA - Ã`EMBY 20030211 20241120
7597793 ALONSO LETICIA DIANA ITAUGUA KM 25- CAÑADA 19980808 20210908
7597796 LOPEZ BENITEZ GLORIA MARIBEL 20010502 20230222
7597804 RIVEROS VERA MARIA ELENA 20060727 20250625
7597811 CASTRO PEREIRA GUIDO BENJAMIN 20050530 20250908
7597814 FLORENTIN ALMADA LELIO ISMAEL 19981026 20200930
7597823 ESPINOLA MERELES JEREMIAS MISIONES 19970917 20150416
7597831 BOGADO CAZOLA MARIELA MCAL. ESTIGARRIBIA 19880725 20191223
7597835 ACOSTA FIGUEREDO TERESITA AYOLAS MISIONES 19990412 20170420