Padrón ANR 2026

2,804,550 registros en total Página 51333 de 56091
NUMERO_CED ⇅ APELLIDO ⇅ NOMBRE ⇅ DIRECCION ⇅ FECHA_NACI ⇅ FECHA_AFIL ⇅
6704586 SANCHEZ ESCOBAR NATALIA YANINA PEDRO JUAN 20000928 20230222
6704591 ARECO PEREZ JESSICA JAZMIN ÑEMBY 20020923 20230222
6704595 GOMEZ BENITEZ ANCHYT MARIA NATALIA BO 1º DE MARZO 19960209 20150225
6704598 BENITEZ RIVEROS FERNANDO AGUSTIN CENTRO 19950505 20120801
6704604 PERALTA BENITEZ RAQUEL BEATRIZ ITAUGUA MBOIY 20060812 20250625
6704613 LOPEZ GODOY MINERVA HORQUETA 20040524 20211220
6704623 ZARATE FRANCO ANGEL RICARDO LIMPIO SALADO 19990211 20170420
6704628 RIOS BUSTOS ANGELICA 19960124 20211220
6704631 GIMENEZ BENITEZ TERESA HORQUETA CARAGUATAY 19980627 20181218
6704637 AREVALO SANCHEZ WILSON 19990928 20160921
6704638 CANDIA AQUINO ZULLY JOHANA YCUA PORA 19970514 20150225
6704639 VERA CARBALLO YESSICA CAROLINA CÑIA LOMAS BARRETO MBOCAYATY 19950413 20210908
6704641 CABAÑAS HERRERA VIRGINIA 2DA-CALLE-TACUATI 19920123 20150225
6704644 VARGAS OTAZU FUCIANO DAVID SAN JUAN ÑBCU 19970731 20190430
6704645 CARISSIMO FERNANDEZ GRICELDA HORQUETA 19960618 20150225
6704647 CARISSIMO FERNANDEZ FIDELINO 20030424 20211220
6704648 RIOS BUSTOS CANDIDO 19940202 20111214
6704654 ORTIZ AREVALOS FATIMA CAROLINA 19960513 20141216
6704655 GUILLEN SALINAS GLADYS VIRGILIA VILLARRICA 19960918 20191223
6704656 ORTIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 19960102 20191002
6704657 BENITEZ VILLAGRA DALILA MARIBEL 19960215 20201216
6704663 CARISSIMO FERNANDEZ TRINIDAD HORQUETA 19980214 20170420
6704665 VALENZUELA LUCAS DANIEL 19960429 20150225
6704666 BURGOS BOGADO EMA YANINA TTE AMERICO PICCO 960 VILLA ELISA 20011106 20200930
6704671 ROLON LOPEZ TATIANA ELIZABETH 20050809 20250625
6704677 MACIEL ARANDA LIZ KARINA 20020106 20201216
6704680 ACOSTA GALEANO SERGIO KM. 24 A 20010221 20191223
6704681 ROJAS MOREIRA ALCIDES VILLARRICA 19960307 20150225
6704684 ZORRILLA NUÑEZ SEBASTIAN 20000120 20190430
6704685 CAZAL GONZALEZ AMANDA KM. 14 ACARAY 19950815 20150225
6704689 ESCOBAR DE LOS SANTOS ANGELINA 19931002 20120418
6704691 RUIZ AYALA NOELIA KM. 14 A 19931002 20150225
6704692 MARTINEZ FIGUEREDO LUCIA DAHIANA KM. 9 A 20011213 20201216
6704695 ACOSTA GALEANO LETICIA KM. 24 M 20030910 20250625
6704698 LOPEZ GOMEZ DEISY LORENA KM 5 ACARAY 19961108 20120314
6704701 OVIEDO SANABRIA DOMINGA MINGA GUAZU 19930404 20111130
6704703 ALMADA VENIALGO LILIAN ROMINA COL.NARANJITO 19960925 20150225
6704708 OLMEDO FERNANDEZ CRISTHIAN DAVID 20050201 20250414
6704710 CABRERA YELSI JUAN JOSE 20070507 20250908
6704715 LOPEZ LOPEZ ANTONIO PAUL 19980927 20200930
6704716 QUIZAMA MARECOS JOSEFINA PARAGUARI 20030319 20250625
6704719 LEIVA FIGUEREDO DIOSNEL ENRIQUE 19950324 20191002
6704720 ORTIZ MAIDANA ADALIA 19990713 20161206
6704722 ORUE FONSECA DIANA 19990224 20190430
6704723 ORTIZ MAIDANA JAELA 20010410 20190430
6704724 ORTIZ MAIDANA MAIDA ELIZA 20030923 20250625
6704727 NEGRETTE IRENE INES KM 23 RUTA 1 FRACCION ÑEMITY 19760121 20250908
6704738 VELAZQUEZ AYALA IRMA CÑIA.ARROYITO 19930713 20111004
6704743 VIERA ALCARAZ NIDIA ANTONIA YBYCUI 19950728 20190430
6704745 AQUINO BELOTTO GRACIELA 19931128 20200930