Padrón ANR 2026

2,804,550 registros en total Página 55878 de 56091
NUMERO_CED APELLIDO NOMBRE DIRECCION FECHA_NACI FECHA_AFIL
8309067 BRITEZ RECALDE TERESA 19821015 20191002
8309078 RIQUELME BENITEZ ROSA 19700830 20201216
8309080 BENITEZ CABRAL JORGELINA 19980301 20191223
8309092 ROJAS VALIENTES DORA 19860926 20201216
8309094 ROMERO PALACIO FELICIA 19751025 20201216
8309105 ROMERO PALACIO VALEARIANA 19810905 20201216
8309106 MORILLA VARGAS MILCIADES 19920905 20201216
8309112 BENITEZ VARGAS MIRIAN COL.MARGARITA 20001217 20201228
8309130 BENITEZ GALEANO MIGUEL 19751127 20201216
8309133 ROMERO SUAREZ FELICIA 19710906 20201216
8309140 BENITEZ FERNANDEZ RONAL 19941223 20201216
8309146 ZARATE ROJAS MARIA 19830817 20190430
8309151 VARGAS BENITEZ ESTELA AVA GUARANI-COM. PASO CADENA-ITAKYRY 19870507 20201228
8309153 MIRANDA FRANCO GLADYS AVA GUARANI-COM. PASO CADENA-ITAKYRY 19940227 20191002
8309155 REINOSO ROJAS LUDI 19970712 20201216
8309159 ROJAS VALIENTE TEODORA 19720311 20201216
8309160 REINOSO SILVA MERCEDES 19880519 20201216
8309162 LESME DUARTE RICARDO PALMA C/ GRAL.DIAZ 19930217 20201215
8309165 REINOSO MEDINA ROSALBA 19970913 20201216
8309168 BARRETO MOREL MARIELI 19961025 20201216
8309170 BENITEZ FRANCO YENY FABIOLA 19980712 20191002
8309171 ROMERO REINOSO ISABEL 19951116 20201216
8309177 ROJAS SUAREZ ERIBERTO 19971230 20201216
8309181 GAUTO MEDINA MARIA ESTELA 19961119 20201216
8309204 GONZALEZ DUARTE MARIA MERCEDES 20060914 20250625
8309268 CAVALHEIRO ARZAMENDIA LEONARDO JACKSON CALLE JOVENES POR LA DEMOCRACIA E/BRASIL 19950424 20190430
8309369 FERREIRA GARCETE YESSICA MAGALI 19990122 20201216
8309389 ALTAMIRANO LOPEZ ALVARO SEBASTIAN SAN IGNACIO MISIONES 20020522 20201216
8309509 ROLON ESCOBAR THALIA BEATRIZ 20050107 20250908
8309579 VILLAR GARCIA SALLY MBOIY 19971022 20201216
8309580 VILLANUEVA AGUERO JONATAN JEREMIAS 20070606 20250625
8309600 MENDOZA BENITEZ MAURICIO Calle 48 20020317 20250908
8309602 VILLALBA SANTANDER JUAN GABRIEL 20050805 20250625
8309643 MARTINEZ OTAZU LILIAN FRANCISCA 20040327 20250908
8309668 MARTINEZ SAMANIEGO ROCHER DANIEL 19960904 20201216
8309677 PORTILLO BENITEZ KARINA QUYQUYHO 20040720 20211220
8309690 VELAZQUEZ OJEDA MICAELA ASENTAMIENTO BELEN .- TACUARAS - ÑCU 19981117 20211220
8309699 DUARTE NELIDA RAMONA P J C 19850721 20191223
8309740 MARTINEZ VILLAMAYOR RODRIGO RENE 20000806 20250625
8309748 ORTIZ ACEVEDO MIGUEL ANGEL 20051010 20250908
8309778 DUARTE PANIAGUA ADAN DANIEL 20050607 20250625
8309784 GARCETE RAMIREZ GLADYS 20010616 20190430
8309805 CABALLERO VILLALBA LUZ KARINA 20071029 20250625
8309860 ORTEGA ACOSTA LUIS ALEJANDRO 20070222 20250625
8309863 VERON AQUINO MIGUELA 19620929 20250414
8309864 MENDOZA BENITEZ WALTER RAMON Calle 48 20050116 20250908
8309921 ACOSTA CERDAN VANESSA OLEARY 20010126 20201216
8309932 ALMADA CRISPIN ANDRESSA 20070322 20250414
8309936 CABRERA MARTINEZ WILSON 3° LINEA-MARACANA-CURUGUATY 19991226 20191223
8309979 CANTERO BENITEZ WILSON ARIEL CALLE ROSADO GUAZU YPANE 19970313 20190430