Padrón ANR 2026

2,804,550 registros en total Página 55717 de 56091
NUMERO_CED APELLIDO NOMBRE DIRECCION FECHA_NACI FECHA_AFIL
8105828 CRISTALDO CORNELIO DAMIAN CALLE 7 RAMONITA CAAGUAZU 19630927 20201216
8105831 CAÑIZA JUANA BAUTISTA B°SAN JORGE-CZU 19630308 20170420
8105834 BENITEZ FIGUEREDO NESTOR DAMIAN 20061121 20250625
8105850 MENDEZ ORTIZ MAURA ALICE 20041113 20250625
8105863 MOLINAS SANABRIA RICARDO RAMON 19980723 20250908
8105887 ROMERO LEZCANO IDALIS YANET 20060124 20250908
8105893 VILLAR CABRERA SILVIO 19840324 20191227
8105897 PEREIRA PICOLON ANGEL ANDRES 20070606 20250908
8105930 PEREZ RIVAS GRISELDA 20061103 20250908
8106055 FARIÑA ROLON JOSE MARIA VILLARRICA-SANTA LIBRADA-CALLE ANTEQUERA 19981208 20170420
8106062 LEGUIZAMON CARDOZO MARIO VALENTIN 20041021 20211220
8106100 FERNANDEZ BLANCO LETICIA MOSERRATH 20040914 20250625
8106128 JACQUET ARCE EVER ARNALDO 19990329 20201216
8106178 ZACARIAS GIMENEZ CRISTEL 19990928 20250908
8106243 TORRES VARGAS ADRIAN 20061120 20250414
8106302 SOSA TOLEDO JUAN MANUEL ... 20020131 20190430
8106322 ZARACHO ROJAS LIZ MARINA 20031024 20250625
8106323 OTAZU OTAZU CAMILA MONSERRATH 20070227 20250625
8106331 LOPEZ CORVALAN RUMILDA 20070721 20250625
8106345 LEDEZMA FERREIRA MARCOS ANTONIO 20050608 20250908
8106347 BORDON MONGELOS EDISON 20060930 20250908
8106381 JARA EVA ESPERANZA 20050818 20250625
8106383 FRANCO LEIVA DANIEL DE JESUS 20020814 20250625
8106384 FRANCO LEIVA SARA ELIZABETH HORQUETA 20050525 20241120
8106386 GAUTO BENITEZ MARCIAL AZOTEY 19490829 20170517
8106387 ARRIOLA ESPINOLA LUIS ALEJANDRO 20050804 20250625
8106457 PEREIRA SAMANIEGO EULOGIO 19690709 20191223
8106479 FERNANDEZ DUARTE MIGUEL 20030921 20250908
8106506 ROLON BARRIOS ROMINA NOEMI EUSEBIO AYALA 20001115 20201216
8106510 DUARTE MARTINEZ FATIMA ANTONIA 19980426 20250414
8106569 CABRERA ORTEGA ESTEBAN ITAUGUA 20041112 20250414
8106591 TAMA OVELAR MARIA BELEN 20060907 20250908
8106616 GARCETE RAMIREZ DAIANA SOLEDAD 19990513 20190430
8106641 AQUINO BARRETO MILCIADES RAFAEL 20000822 20211221
8106642 CARDENAS DAVALOS ELODIA JAZMIN 20030116 20250625
8106704 GARCETE TORRES HERME VYA PAVE 19970801 20170517
8106707 MEDINA BAEZ APARICIA C/10-ZONA SUR-ALEMAN CUE 19560610 20201216
8106715 MENDOZA JULIA AZOTEY 19470815 20170517
8106717 MONTANIA RAMIREZ SALUSTIANA AZOTEY 19750517 20201216
8106726 GODOY RAMOS HERMELINDA 20021218 20250625
8106732 PEREIRA DA CUNHA ERVIO ACOSTA ÑU Y AV.STA.RITA-STA.RITA-ALTO PN 19720214 20170517
8106740 FLORES LUZ LIBRADA 20020722 20231010
8106756 DUARTE VERA JOSE DOMINGO INDEPENDENCIA 20020807 20211220
8106807 MENDEZ GAMARRA RICHARD RAMON NACIONES UNIDAS C/ ACUÑA DE FIGUEROA 20020917 20191223
8106832 GONZALEZ GIMENEZ MARIA FATIMA 20060313 20250625
8106838 GONZALEZ GIMENEZ VICTORIA LUJAN 20070226 20250625
8106890 ARECO PEREIRA TANIA BELEN 20040328 20250908
8106914 ROPON GONZALEZ MILAGROS EVELIN 20010623 20250625
8106960 SOSA BRAIAN ANTONIO CNEL OVIEDO VIILA SAN FRANCISCO 19970218 20191223
8106974 MONTANIA GARCETE RAUL 19990220 20201216