Padrón ANR 2026

2,804,550 registros en total Página 55620 de 56091
NUMERO_CED APELLIDO NOMBRE DIRECCION FECHA_NACI FECHA_AFIL
8019312 GAMEZ CABALLERO OSVANI FELIX CAÑETE C/ SGTO AYALA 19810426 20191223
8019340 VILLA ALTA ARANDA LEONARDO JULIAN CALLE BERNARDINO CABALLERO PDTE. FRANCO 19990416 20191223
8019343 SABATINI QUINTANA DIEGO EMANUEL CALLE RIO JORDAN 1454 C/ PRIMAVERA 19950402 20191223
8019359 DA SILVA ROCHA JOCILENE 19840629 20250625
8019376 GARCETE MEDINA JAQUELINE CÑIA SAN RAFAEL FULGENCIO YEGROS 20030914 20200930
8019383 BAEZ NUÑEZ KAREN FERNANDA 19990602 20170517
8019389 CUYARI ANTONIA HERNANDARIAS- Bº FATIMA 19730611 20200930
8019414 RIQUELME MIRANDA ENRIQUE DANIEL CONCEPCION 20031110 20211220
8019429 CARRERA PEÑA CARLOS ERNESTO 19870612 20191002
8019431 DOS SANTOS GISELE SANTA RITA 19810512 20211220
8019458 STEFANSKI LUCAS R.I 2 YTOROROC/ PANCHA GARMENDIA 19961018 20200930
8019463 MIRANDA DUARTE DERLIS RAMON 20060308 20250908
8019473 LENZ JEFERSON CAAGUAZU CENTRO 19910108 20170420
8019476 VAZQUEZ SANTOS YOLANDA YBYCUUI 20020729 20200930
8019511 CENTURION GONZALEZ SIXTO 20020906 20250625
8019563 MACIEL DE REYES MARIA DE LUJAN COL.JUAN SINFORIANO BOGARIN 19610124 20191223
8019588 FERREIRA SALA MARIA FERNANDA JAULA KUE 20030730 20240711
8019604 ESPINOLA FORTUOSO TUYANGO 19490121 20211220
8019611 ORTIZ MARIA CRISTINA FRACC SAN RAMON 19940503 20191223
8019624 VAZQUEZ DIARTE LUIS CABALLERO 19881009 20191002
8019635 RAMIREZ ROJAS JONATHAN SEBASTIAN TEODORO RIVAROLA C/ CONVENCION 20071223 20240711
8019638 BASUALDO GUZMAN NAIDA ROMINA ITAC.DE LA CORDILLERA 20001127 20191223
8019640 MEDINA SANTELLAN ANGELICA BELEN 20020406 20250908
8019660 MARTINEZ DIAZ ROQUE ÑATIURYGUAZU 20040211 20211220
8019669 MIRANDA TAMARA NOEMI 20020623 20250908
8019701 LEZCANO SANABRIA MARCOS DANIEL 20050416 20250625
8019707 AQUINO GALEANO CELIA 20020605 20250625
8019721 SERVIN VALDEZ AURORA ELIZABETH 20000801 20201216
8019742 JARA LESME IGNACIO 20030104 20250908
8019756 CUEVAS GODOY FATIMA MILAGROS 20010517 20250908
8019812 ACOSTA CANO CRISTIAN DAVID 20040216 20211220
8019854 FLEITAS CUEVAS DAYSI LUJAN 20050409 20250908
8019876 GIMENEZ BERNAL ELVIO SALVADOR 20010217 20190430
8019897 CARDOZO GOMEZ MOISES Conavi 20041202 20250908
8019920 ORTIZ AYALA ANA GRICELDA 20030622 20250625
8019927 LOPEZ CANO MAURO DAVID 20051226 20250625
8019931 WILLRICH RODRIGUES LUIS FERNANDO 19990914 20250625
8019946 BALBUENA VERA MIRNA MABEL 19980525 20250908
8019953 BAREIRO ROMINA LUJAN 20051005 20250908
8019954 PORTILLO SAMUDIO ANTONIA 19960613 20250414
8019959 GAETTE RIVEROS ISAAC MOISES 20021011 20250625
8019976 CABRERA BENITEZ ELIZABETH 2DA LINEA IRRAZABAL NORTE - REPATRIACION 19960121 20191223
8020026 ESTIGARRIBIA BRITEZ RUTH NOEMI 20051130 20250625
8020044 ARGUELLO CHILAVER LUCAS ABRAHAN 20070227 20250625
8020067 AQUINO FRUTO JULIANA JANET 20020203 20190430
8020081 AQUINO FRUTO MARISA NOEMI 20041107 20250625
8020088 PINTOS PINTOS CLARA ELIZABETH 20060927 20250625
8020090 ACOSTA LEGUIZAMON MARCIANA MAGALI B° LOMA BARRERO KM21 R1-CAPIATA 19991126 20191002
8020105 JURI MAIDANA VICTORIA BIANCA 20060517 20250625
8020189 SANABRIA BOGADO JUAN JOSE Bª IPVU - CNEL. OVIEDO 19991006 20201216